Sandwich léger Composite Polypropylène PP Fibre de verre GRP FRP Bobine Rouleau Pierre Bois Nida Panneau de noyau en nid d'abeille Panneaux en nid d'abeille en aluminium à paroi structurelle 4X8
Description
Informations de base
Modèle NON. | panneau en nid d'abeille |
Niveau | UN |
Application | Façade, Mur-rideau, Bardage |
Grade | Extérieur |
Métal | Aluminium |
Finir | Érosion |
Alliage | 1100 3003 3005 5005 5052 |
Épaisseur de la peau | 0.5mm-1.0mm |
Épaisseur totale | 5mm-50mm |
enrobage | PVDF ou PE |
Autre surface | Cuivre |
Autre surface 2 | Acier inoxydable |
Autre surface 3 | Zinc |
Autre surface 4 | Fibre de verre |
Demande 1 | Bardage architectural |
Demande 2 | Toiture |
Demande 3 | Boîte de camion, Bateau |
Demande 4 | Meubles |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | 1500x2440x25mm |
Marque déposée | Bollia |
Origine | Chine |
Code SH | 76061191 |
Capacité de production | 1500m2 par jour |
Description du produit
GUANGDONG BOLLIYA MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN MÉTAL CO., LTD
&MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION À LA MAIN (YINGDE) CO., LTDsont professionnels
fabricant de panneaux composites métalliques et de panneaux métalliques en nid d'abeille
depuis l'année 1997.
Nos avantages :
1.Des gammes complètes de produitscouvrant différents types de panneaux sandwich
y compris les panneaux composites et les panneaux en nid d'abeille.
2. Nous pouvonsstratifier différents types de métauxy compris l'aluminium,
cuivre, zinc, acier inoxydable, acier, etc.
3. Nous sommesforte dans la production de FRGrade B1 et grade A2
panneaux composites, avec une vitesse de production rapide et un bon coût. Grandeur nature
de rapports d'essais et de certificats disponibles.
4. Nouvelle usine moderne avecnouvelles lignes de production.
Gammes de produits :
Spécifications des différents matériaux composites | ||||||
Produit | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Épais (mm) | Peau épaisse (mm) | Finir | Fonctionnalité |
ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Coloré, pas cher |
Rayon de miel | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Plat, Grande taille |
Ondulé | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabrication facile |
Composé de cuivre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Naturel, Patiné | Beauté naturelle |
Composé de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Naturel | Beauté naturelle |
Acier inoxydable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,7 | Délié, en relief | Moderne |
Feuille double | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Fabrication facile |
Notre contact